№ | Характеристика | Цельносварные Коллекторы PLP | Формованные Коллекторы | Преимущество Цельносварного Коллектора PLP |
---|---|---|---|---|
1 | Материалы основные | Черная сталь Ст3, Ст20, нерж. сталь AISI304 | Нержавеющая сталь AISI304 | Разнообразие материалов для различных условий эксплуатации |
2 | Сфера применения | Отопление, водоснабжение, холодоснабжение | Отопление, водоснабжение, холодоснабжение | Равнозначно |
3 | Способ изготовления | Полностью сварной | Сборный (термосверление + резьбовые соединения) | Единая монолитная структура, уменьшение риска утечек |
4 | Рабочее давление среды PN МПа | 16 | 16 | Равнозначно |
5 | Ду коллектора мм | От 15 до 50 (и выше по ТЗ) | 25, 40 | Больший диапазон диаметров |
6 | Подключение коллектора - диаметр мм | От G 1/2" до G 2" (вр, нр) (фланцевое от 15 до 250) согласно ТЗ | G 1", G 1 1/2" (вр) | Широкий диапазон подключения |
7 | Количество отводов потребителей (выходов) мм | От 1 до 24 согласно ТЗ | От 2 до 10 | Большее количество отводов |
8 | Ду отводов потребителей мм | От 15 до 50 (и выше по ТЗ) | 15, 20 | Больший диапазон диаметров отводов |
9 | Подключение потребителей - диаметр мм | От G 1/2" до G 2" (вр, нр) (фланцевое от 15 до 250) согласно ТЗ | G 1/2", G 3/4" (вр) | Широкий диапазон подключения |
10 | Межосевое расстояние между отводами потребителей мм | 50, 100, 150, любое нестандартное от 30 до 500 согласно ТЗ | 50, 100 | Гибкость в выборе межосевого расстояния |
11 | Дополнительные выходы под дренаж, импульсную трубку, воздухоотводчик, приборы контроля давления и температуры и т.п. | Любое количество в верхней, нижней и боковых частях корпуса коллектора | 2 выхода в верхней части корпуса коллектора | Большее количество дополнительных выходов и универсальность |
12 | Подключение к трубопроводу | Левое, правое, верхнее, нижнее, боковое | Левое, правое | Гибкость подключения |
13 | Фланцевое исполнение | Есть | Нет | Наличие фланцевого исполнения |
14 | Изготовление по чертежам заказчика | Есть | Нет | Индивидуальный подход |
15 | Турбулентность потока среды в коллекторе | Низкая | Высокая | Стабильные гидравлические показатели |
16 | Предрасположенность к засорению (заиливанию) в период эксплуатации | Низкая | Высокая | Меньшая подверженность засорению |
17 | Снижение пропускной способности в период эксплуатации | Незначительное | Значительное | Меньшее снижение пропускной способности |
18 | Предрасположенность к потере герметичности в период эксплуатации | Низкая | Средняя | Высокая надежность и герметичность |
19 | Стандарты, применяемые при изготовлении корпусной детали коллектора | ГОСТ 3262-75, ГОСТ 11068-81 | Нет | Надежность и качество |
20 | Стандарты, применяемые при сборке коллектора (присоединение отводов к корпусу) | ГОСТ 16037-80, ГОСТ 15763-2005 | Нет | Надежность и качество |
21 | Контроль качества | Каждый выпущенный коллектор PLP подвергается гидравлическим испытаниям давлением 25 бар | Нет данных | Надежность, минимизация брака |
Коллектор PLP Серия СТКоллекторы из углеродистой стали применяются для распределения потока среды в системах отопления или в других системах распределения теплоносителя. |
Коллектор PLP Серия НЖКоллекторы из углеродистой стали применяются для распределения потока среды в системах отопления или в других системах распределения теплоносителя. |