Размеры фланцев стальных воротниковых приварных (тип 11) и схема монтажа к трубе по ГОСТу 33259-2015
DN | PN, кгс/см2 |
Dm | Dn | d1 | b | Н | H1 | D | D1 | d | n, количество отверстий |
Номинальный диаметр болтов или шпилек |
||||||||||
Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | Ряд 1 | Ряд 2 | |||||
DN 10 | PN 1 | 22 | - | 15 | - | 8 | - | 10 | - | 25 | - | 6 | 75 | - | 50 | 11 | - | 4 | - | М10 | - | |
PN 2,5 | 26 | 17,2 | 13,2 | 12 | 28 | 75 | 11 | 4 | М10 | |||||||||||||
PN 6 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||
PN 10 | 25 | 28 | 14 | 35 | 35 | 90 | 60 | 14 | М12 | |||||||||||||
РN 16 | 26 | 14 | ||||||||||||||||||||
PN 25 | 16 | |||||||||||||||||||||
PN 40 | 90 | 4 | ||||||||||||||||||||
PN 63 | 34 | 32 | 18 | 20 | 48 | 45 | 100 | 70 | 14 | М12 | ||||||||||||
PN 100 | 45 | |||||||||||||||||||||
РN 160 | 100 | 14 | 4 | М12 | ||||||||||||||||||
РN 250 | 44 | 12 | 24 | 58 | 125 | 85 | 18 | М16 | ||||||||||||||
DN 15 | РN 1 | 28 | - | 19 | - | 12 | - | 10 | - | 28 | - | 6 | 80 | - | 11 | - | 4 | - | М10 | - | ||
PN 2,5 | 30 | 21,3 | 17,3 | 12 | 30 | 80 | 55 | 11 | 4 | М10 | ||||||||||||
PN 6 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||
РN 10 | 30 | 32 | 14 | 35 | 38 | 95 | 65 | 14 | М12 | |||||||||||||
РN 16 | 14 | |||||||||||||||||||||
PN 25 | 16 | |||||||||||||||||||||
PN 40 | 95 | |||||||||||||||||||||
PN 63 | 14,9 | 18 | 20 | 48 | 45 | 6 | 105 | 75 | ||||||||||||||
PN 100 | 38 | 34 | 20 | |||||||||||||||||||
РN 160 | 17,3 | 52 | ||||||||||||||||||||
PN 200 | 40 | - | 23 | - | 14 | - | 26 | - | 54 | - | 120 | - | 82 | 22 | - | 4 | - | М20 | - | |||
PN 250 | - | 48 | - | 21,3 | - | 16,1 | - | 26 | - | 60 | - | 130 | 90 | - | 18 | - | 4 | - | М16 | |||
DN 20 | РN 1 | 36 | - | 26 | - | 18 | - | 10 | - | 30 | - | 6 | 90 | - | 65 | 11 | - | 4 | - | М10 | - | |
PN 2,5 | 38 | 26,9 | 22,3 | 14 | 32 | 90 | 11 | 4 | М10 | |||||||||||||
PN 6 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||
РN 10 | 38 | 40 | 14 | 18 | 38 | 40 | 105 | 75 | 14 | М12 | ||||||||||||
РN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | 38 | 40 | 16 | 18 | 36 | 40 | ||||||||||||||||
PN 40 | ||||||||||||||||||||||
PN 63 | 48 | 42 | 20,5 | 20 | 22 | 56 | 48 | 8 | 125 | 130 | 90 | 18 | М16 | |||||||||
PN 100 | 22 | 53 | ||||||||||||||||||||
РN 160 | - | - | - | 22 | - | 58 | - | - | 18 | - | 4 | - | М16 | - | ||||||||
PN 200 | 46 | 29 | 19 | 28 | 57 | 130 | 22 | М20 | ||||||||||||||
PN 250 | 46 | 33 | 62 | |||||||||||||||||||
DN 25 | PN 1 | 42 | - | 33 | - | 25 | - | 10 | - | 30 | - | 6 | 100 | - | 75 | 11 | - | 4 | - | М10 | - | |
PN 2,5 | 42 | 33,7 | 28,5 | 14 | 35 | 100 | 11 | 4 | М10 | |||||||||||||
PN 6 | 14 | 32 | ||||||||||||||||||||
РN 10 | 45 | 46 | 18 | 40 | 40 | 115 | 85 | 14 | М12 | |||||||||||||
РN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | 16 | 18 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||
PN 40 | ||||||||||||||||||||||
PN 63 | 52 | 52 | 26,5 | 22 | 24 | 58 | 58 | 8 | 135 | 140 | 100 | 18 | М16 | |||||||||
PN 100 | 24 | |||||||||||||||||||||
РN 160 | 52 | - | 27,9 | 24 | ||||||||||||||||||
PN 200 | 54 | 36 | - | - | 30 | - | 62 | - | 150 | - | 102 | 26 | - | 4 | - | М24 | - | |||||
PN 250 | - | 60 | - | 33,7 | - | 26,5 | - | 28 | - | 65 | - | 150 | 105 | - | 22 | - | 4 | - | М20 | |||
DN 32 | PN 1 | 50 | - | 39 | - | 31 | - | 10 | - | 30 | - | 6 | 120 | - | 90 | 14 | - | 4 | - | М12 | - | |
PN 2,5 | 55 | 42,4 | 37,2 | 16 | 35 | 120 | 14 | 4 | М12 | |||||||||||||
PN 6 | 14 | 35 | ||||||||||||||||||||
PN 10 | 55 | 56 | 15 | 18 | 42 | 42 | 135 | 140 | 100 | 18 | М16 | |||||||||||
РN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | 56 | 18 | 45 | 42 | ||||||||||||||||||
PN 40 | ||||||||||||||||||||||
PN 63 | 64 | 62 | 35,2 | 23 | 24 | 62 | 60 | 8 | 150 | 155 | 110 | 22 | М20 | |||||||||
PN 100 | 24 | |||||||||||||||||||||
РN 160 | - | - | - | 24 | - | 67 | - | - | 22 | - | 4 | - | М20 | - | ||||||||
PN 200 | 43 | 32 | 160 | 115 | 26 | М24 | ||||||||||||||||
PN 250 | 37 | 72 | 9 | |||||||||||||||||||
DN 40 | РN 1 | 60 | - | 46 | - | 38 | - | 12 | - | 36 | - | 7 | 130 | - | 100 | 14 | - | 4 | - | М12 | - | |
PN 2,5 | 62 | 48,3 | 43,1 | 14 | 38 | 130 | 14 | 4 | М12 | |||||||||||||
PN 6 | 15 | 38 | ||||||||||||||||||||
РN 10 | 62 | 64 | 16 | 18 | 45 | 45 | 145 | 150 | 110 | 18 | М16 | |||||||||||
РN 16 | 64 | |||||||||||||||||||||
PN 25 | 19 | 18 | 48 | 45 | 145 | 150 | ||||||||||||||||
PN 40 | 48 | |||||||||||||||||||||
PN 63 | 74 | 70 | 37 | 41,1 | 24 | 26 | 68 | 62 | 10 | 165 | 170 | 125 | 22 | М20 | ||||||||
PN 100 | 76 | 26 | 70 | |||||||||||||||||||
РN 160 | 28 | 75 | 64 | |||||||||||||||||||
PN 200 | 74 | - | 49 | - | 36 | - | 34 | - | - | 170 | - | 124 | 26 | - | 4 | - | М24 | - | ||||
PN 250 | - | 84 | - | 48,3 | - | 38,3 | - | 34 | - | 80 | - | 185 | 135 | - | 26 | - | 4 | - | М24 | |||
DN 50 | PN 1 | 70 | - | 58 | - | 49 | - | 12 | - | 36 | - | 8 | 140 | - | 110 | 14 | - | 4 | - | М12 | - | |
PN 2,5 | 74 | 60,3 | 54,5 | 14 | 38 | 140 | 14 | 4 | М12 | |||||||||||||
PN 6 | 15 | 38 | ||||||||||||||||||||
РN 10 | 76 | 16 | 18 | 45 | 45 | 160 | 165 | 125 | 18 | М16 | ||||||||||||
РN 16 | 48 | |||||||||||||||||||||
PN 25 | 75 | 20 | 48 | 48 | ||||||||||||||||||
PN 40 | 48 | |||||||||||||||||||||
PN 63 | 86 | 82 | 47 | 52,3 | 26 | 70 | 62 | 10 | 175 | 180 | 135 | 22 | М20 | |||||||||
PN 100 | 90 | 45 | 28 | 71 | 68 | 195 | 145 | 26 | М24 | |||||||||||||
РN 160 | 30 | 78 | 75 | |||||||||||||||||||
PN 200 | 105 | - | 61 | - | 46 | - | 40 | - | 98 | - | 210 | - | 160 | 26 | - | 8 | - | М24 | - | |||
PN 250 | - | 95 | - | 60,3 | - | 47,7 | - | 38 | - | 85 | - | 200 | 150 | - | 26 | - | 8 | - | М24 | |||
DN 65 | PN 1 | 88 | - | 77 | - | 66 | - | 12 | - | 36 | - | 9 | 160 | - | 130 | 14 | - | 4 | М12 | - | ||
PN 2,5 | 88 | 76,1 | 70,3 | 14 | 38 | 160 | 14 | М12 | ||||||||||||||
PN 6 | 15 | 38 | ||||||||||||||||||||
РN 10 | 94 | 92 | 18 | 48 | 45 | 10 | 180 | 185 | 145 | 18 | 4 | 8 | М16 | |||||||||
РN 16 | 50 | 8* | ||||||||||||||||||||
PN 25 | 96 | 90 | 22 | 53 | 52 | 145 | 8 | |||||||||||||||
PN 40 | ||||||||||||||||||||||
PN 63 | 106 | 98 | 64 | 68,1 | 28 | 26 | 75 | 68 | 12 | 200 | 205 | 160 | 22 | М20 | ||||||||
PN 100 | 110 | 108 | 62 | 32 | 30 | 83 | 76 | 220 | 170 | 26 | М24 | |||||||||||
РN 160 | 66,1 | 34 | 88 | 82 | ||||||||||||||||||
PN 200 | 138 | - | 90 | - | 68 | - | 48 | - | 121 | - | 260 | - | 203 | 30 | - | 8 | - | М27 | - | |||
PN 250 | - | 124 | - | 76,1 | - | 60,1 | - | 42 | - | 95 | - | 230 | 180 | - | 26 | - | 8 | - | М24 | |||
DN 80 | PN 1 | 102 | - | 90 | - | 78 | - | 14 | - | 38 | - | 10 | 185 | - | 150 | 18 | - | 4 | - | М16 | - | |
PN 2,5 | 102 | 88,9 | 82,5 | 16 | 42 | 190 | 18 | 4 | М16 | |||||||||||||
PN 6 | 16 | 40 | ||||||||||||||||||||
РN 10 | 105 | 105 | 18 | 20 | 50 | 50 | 195 | 200 | 160 | 4 | 8 | |||||||||||
РN 16 | 110 | 20 | 53 | |||||||||||||||||||
PN 25 | 22 | 24 | 55 | 58 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
PN 40 | 112 | 24 | 58 | |||||||||||||||||||
PN 63 | 120 | 112 | 77 | 79,9 | 30 | 28 | 75 | 72 | 210 | 215 | 170 | 22 | М20 | |||||||||
PN 100 | 124 | 120 | 75 | 78,9 | 34 | 32 | 90 | 78 | 230 | 180 | 26 | М24 | ||||||||||
РN 160 | 76,3 | 36 | 93 | 86 | ||||||||||||||||||
PN 200 | 162 | - | 110 | - | 80 | - | 54 | - | 135 | - | 290 | - | 230 | 33 | - | 8 | - | М30 | - | |||
PN 250 | - | 136 | - | 101,6 | - | 79,6 | - | 46 | - | 102 | - | 255 | 200 | - | 30 | - | 8 | - | М27 | |||
DN 100 | РN 1 | 122 | - | 110 | - | 96 | - | 14 | - | 40 | - | 10 | 205 | - | 170 | 18 | - | 4 | - | М16 | - | |
PN 2,5 | 130 | 114,3 | 107,1 | 16 | 45 | 210 | 18 | 4 | М16 | |||||||||||||
PN 6 | 16 | 41 | ||||||||||||||||||||
РN 10 | 128 | 131 | 20 | 20 | 51 | 52 | 12 | 215 | 220 | 180 | 8 | |||||||||||
РN 16 | 130 | 53 | ||||||||||||||||||||
PN 25 | 132 | 134 | 24 | 24 | 61 | 65 | 230 | 235 | 190 | 22 | М20 | |||||||||||
PN 40 | 138 | 26 | 68 | |||||||||||||||||||
PN 63 | 140 | 138 | 94 | 105,3 | 32 | 30 | 80 | 78 | 250 | 200 | 26 | М24 | ||||||||||
PN 100 | 146 | 150 | 92 | 103,1 | 38 | 36 | 100 | 90 | 265 | 210 | 30 | М27 | ||||||||||
РN 160 | 98,3 | 40 | 103 | 100 | ||||||||||||||||||
PN 200 | 208 | - | 135 | - | 102 | - | 66 | - | 178 | - | 360 | - | 292 | 39 | - | 8 | - | М36 | - | |||
PN 250 | - | 164 | - | 127 | - | 98,6 | - | 54 | - | 120 | 14 | - | 300 | 235 | - | 33 | - | 8 | - | М30 | ||
DN 125 | PN 1 | 148 | - | 135 | - | 121 | - | 14 | - | 40 | - | 10 | 235 | - | 200 | 18 | - | 8 | - | М16 | - | |
PN 2,5 | 155 | 139,7 | 131,7 | 18 | 48 | 240 | 18 | 8 | М16 | |||||||||||||
PN 6 | 18 | 43 | ||||||||||||||||||||
РN 10 | 156 | 156 | 22 | 60 | 55 | 12 | 245 | 250 | 210 | |||||||||||||
РN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | 160 | 162 | 26 | 26 | 68 | 68 | 270 | 220 | 26 | М24 | ||||||||||||
PN 40 | 120 | 28 | ||||||||||||||||||||
PN 63 | 172 | 168 | 118 | 128,5 | 36 | 34 | 98 | 88 | 295 | 240 | 30 | М27 | ||||||||||
PN 100 | 180 | 180 | 112 | 42 | 40 | 115 | 105 | 310 | 315 | 250 | 33 | М30 | ||||||||||
РN 160 | 119,7 | 44 | 118 | 115 | 14 | |||||||||||||||||
PN 200 | 234 | - | 170 | - | 130 | - | 76 | - | 178 | - | 385 | - | 318 | 39 | - | 12 | - | М36 | - | |||
PN 250 | - | 200 | - | 152,4 | - | 120,4 | - | 60 | - | 140 | 16 | - | 340 | 275 | - | 33 | - | 12 | - | М30 | ||
DN 150 | РN 1 | 172 | - | 161 | - | 146 | - | 14 | - | 41 | - | 12 | 260 | - | 225 | 18 | - | 8 | - | М16 | - | |
PN 2,5 | 184 | 168,3 | 159,3 | 18 | 48 | 265 | 18 | 8 | М16 | |||||||||||||
PN 6 | 18 | 46 | ||||||||||||||||||||
РN 10 | 180 | 22 | 60 | 55 | 280 | 285 | 240 | 22 | М20 | |||||||||||||
РN 16 | ||||||||||||||||||||||
PN 25 | 186 | 192 | 28 | 28 | 71 | 75 | 300 | 250 | 26 | М24 | ||||||||||||
PN 40 | 145 | 30 | 75 | |||||||||||||||||||
PN 63 | 206 | 202 | 142 | 155,7 | 38 | 36 | 108 | 95 | 340 | 345 | 280 | 33 | М30 | |||||||||
PN 100 | 214 | 210 | 136 | 152,3 | 46 | 44 | 128 | 115 | 350 | 355 | 290 | 12 | ||||||||||
РN 160 | 143,3 | 50 | 133 | 128 | 14 | |||||||||||||||||
PN 200 | 266 | - | 196 | - | 150 | - | 82 | - | 193 | - | 440 | - | 360 | 45 | - | 12 | - | М42 | - | |||
PN 250 | - | 240 | - | 177,8 | - | 142,8 | - | 68 | - | 160 | 18 | - | 390 | 320 | - | 36 | - | 12 | - | М33 | ||
DN 200 | РN 1 | 235 | - | 222 | - | 202 | - | 16 | - | 48 | - | 15 | 315 | - | 280 | 18 | - | 8 | - | М16 | - | |
PN 2,5 | 236 | 219,1 | 206,5 | 20 | 55 | 320 | 18 | 8 | М16 | |||||||||||||
PN 6 | 20 | 53 | ||||||||||||||||||||
РN 10 | 240 | 234 | 22 | 24 | 61 | 62 | 16 | 335 | 340 | 295 | 22 | М20 | ||||||||||
РN 16 | 235 | 24 | 12 | |||||||||||||||||||
PN 25 | 245 | 244 | 30 | 78 | 80 | 360 | 310 | 26 | М24 | |||||||||||||
PN 40 | 250 | 200 | 203,1 | 38 | 34 | 88 | 88 | 375 | 320 | 30 | М27 | |||||||||||
PN 63 | 264 | 256 | 198 | 204,9 | 44 | 42 | 113 | 110 | 405 | 415 | 345 | 33 | 36 | М30 | М33 | |||||||
PN 100 | 276 | 278 | 190 | 201,5 | 54 | 52 | 143 | 130 | 430 | 360 | 39 | М36 | ||||||||||
РN 160 | 187,1 | 60 | 148 | 140 | ||||||||||||||||||
PN 200 | 340 | - | 248 | - | 192 | - | 92 | - | 233 | - | 535 | - | 440 | 52 | - | 12 | - | М48 | - | |||
PN 250 | - | 305 | - | 244,5 | - | 194,5 | - | 82 | - | 190 | 25 | - | 485 | 400 | - | 42 | - | 12 | - | М39 | ||
DN 250 | PN 1 | 288 | - | 278 | - | 254 | - | 19 | - | 48 | - | 15 | 370 | - | 335 | 18 | - | 12 | - | М16 | - | |
PN 2,5 | 290 | 273 | 260,4 | 22 | 60 | 375 | 18 | 12 | М16 | |||||||||||||
PN 6 | 288 | 21 | 53 | |||||||||||||||||||
РN 10 | 290 | 292 | 24 | 26 | 63 | 68 | 16 | 390 | 395 | 350 | 22 | М20 | ||||||||||
РN 16 | 292 | 26 | 68 | 70 | 405 | 355 | 26 | М24 | ||||||||||||||
PN 25 | 300 | 298 | 258,8 | 32 | 78 | 88 | 18 | 425 | 370 | 30 | М27 | |||||||||||
PN 40 | 310 | 306 | 252 | 42 | 38 | 101 | 105 | 445 | 450 | 385 | 33 | М30 | ||||||||||
PN 63 | 316 | 316 | 246 | 255,4 | 48 | 46 | 118 | 125 | 470 | 400 | 39 | 36 | М36 | М33 | ||||||||
PN 100 | 340 | 340 | 236 | 253 | 60 | 163 | 157 | 500 | 505 | 430 | 39 | М36 | ||||||||||
РN 160 | 68 | 168 | 155 | 515 | 42 | М39 | ||||||||||||||||
PN 200 | 460 | - | 330 | - | 254 | - | 110 | - | 303 | - | 670 | - | 572 | 56 | - | 16 | - | М52 | - | |||
PN 250 | - | 385 | - | 298,5 | - | 234,5 | - | 100 | - | 215 | 30 | - | 585 | 490 | - | 48 | - | 16 | - | М45 | ||
DN 300 | PN 1 | 340 | - | 330 | - | 303 | - | 20 | - | 49 | - | 15 | 435 | - | 22 | - | 12 | - | М20 | - | ||
PN 2,5 | 342 | 323,9 | 309,7 | 22 | 62 | 440 | 395 | 22 | 12 | М20 | ||||||||||||
PN 6 | 22 | 54 | ||||||||||||||||||||
РN 10 | 345 | 26 | 64 | 68 | 16 | 440 | 445 | 400 | ||||||||||||||
РN 16 | 346 | 344 | 28 | 70 | 78 | 460 | 410 | 26 | 12 | М24 | ||||||||||||
PN 25 | 352 | 352 | 307,9 | 36 | 34 | 84 | 92 | 18 | 485 | 430 | 30 | 16 | М27 | |||||||||
PN 40 | 368 | 362 | 301 | 46 | 42 | 116 | 115 | 510 | 515 | 450 | 33 | М30 | ||||||||||
PN 63 | 370 | 372 | 294 | 301,9 | 54 | 52 | 124 | 140 | 530 | 460 | 39 | 36 | М36 | М33 | ||||||||
PN 100 | 400 | 400 | 284 | 298,9 | 70 | 68 | 184 | 170 | 585 | 500 | 45 | 42 | М42 | М39 | ||||||||
РN 160 | 279,5 | 78 | 189 | 175 | ||||||||||||||||||
DN 350 | РN 1 | 390 | - | 382 | - | 351 | - | 20 | - | 49 | - | 15 | 485 | - | 22 | - | 12 | - | М20 | - | ||
PN 2,5 | 385 | 355,6 | 341,4 | 22 | 62 | 490 | 445 | 22 | 12 | М20 | ||||||||||||
PN 6 | 22 | 54 | ||||||||||||||||||||
РN 10 | 400 | 26 | 64 | 68 | 16 | 500 | 505 | 460 | 16 | |||||||||||||
РN 16 | 390 | 339,6 | 32 | 30 | 74 | 82 | 520 | 470 | 26 | М24 | ||||||||||||
PN 25 | 406 | 398 | 40 | 38 | 89 | 100 | 550 | 555 | 490 | 33 | М30 | |||||||||||
PN 40 | 418 | 408 | 338 | 52 | 46 | 120 | 125 | 20 | 570 | 580 | 510 | 33 | 36 | М30 | М33 | |||||||
PN 63 | 430 | 420 | 342 | 330,6 | 60 | 56 | 144 | 150 | 595 | 600 | 525 | 39 | 16 | М36 | ||||||||
PN 100 | 460 | 460 | 332 | 327,2 | 76 | 74 | 199 | 189 | 655 | 560 | 52 | 48 | М48 | М45 | ||||||||
РN 160 | - | - | - | 84 | - | 204 | - | 22,5 | 655 | - | - | 16 | - | - | ||||||||
DN 400 | PN 1 | 440 | - | 432 | - | 398 | - | 20 | - | 49 | - | 15 | 535 | - | 22 | - | 16 | - | М20 | - | ||
PN 2,5 | 438 | 406,4 | 392,2 | 22 | 65 | 540 | 495 | 22 | 16 | М20 | ||||||||||||
PN 6 | 22 | 54 | ||||||||||||||||||||
PN 10 | 445 | 440 | 26 | 64 | 72 | 16 | 565 | 515 | 26 | М24 | ||||||||||||
РN 16 | 450 | 445 | 390,4 | 36 | 32 | 79 | 85 | 580 | 525 | 30 | М27 | |||||||||||
PN 25 | 464 | 452 | 388,8 | 44 | 40 | 104 | 110 | 20 | 610 | 620 | 550 | 33 | 36 | М30 | М33 | |||||||
PN 40 | 480 | 462 | 384,4 | 58 | 50 | 139 | 135 | 655 | 660 | 585 | 39 | 16 | М36 | |||||||||
PN 63 | 475 | 386 | 378 | 66 | 60 | 159 | 160 | 670 | 45 | 42 | М42 | М39 | ||||||||||
PN 100 | 510 | * | 376 | * | 80 | * | 204 | * | 20 | 715 | 620 | 52 | 48 | М48 | М45 | |||||||
РN 160 | - | - | - | 88 | - | 209 | - | 23,5 | 715 | - | - | 16 | - | - | ||||||||
DN 450 | РN 1 | 494 | - | 484 | - | - | 20 | - | 54 | - | - | 22 | - | 16 | - | М20 | - | |||||
PN 2,5 | 492 | 457 | 442,8 | 22 | 65 | 15 | 590 | 595 | 550 | 22 | 16 | М20 | ||||||||||
PN 6 | 450 | 22 | ||||||||||||||||||||
РN 10 | 500 | 488 | 26 | 28 | 69 | 72 | 16 | 615 | 565 | 26 | 20 | М24 | ||||||||||
РN 16 | 506 | 490 | 441 | 38 | 34 | 89 | 83 | 640 | 585 | 30 | М27 | |||||||||||
PN 25 | 515 | 500 | 439,4 | 46 | 104 | 110 | 20 | 660 | 670 | 600 | 33 | 36 | М30 | М33 | ||||||||
PN 40 | 530 | 448 | 432 | 60 | 57 | 139 | 135 | 680 | 685 | 610 | 39 | 20 | М36 | |||||||||
PN 63 | 534 | 436 | 68 | 159 | 28,5 | 695 | 45 | 16 | М42 | |||||||||||||
PN 100 | 560 | 426 | 82 | 204 | 27 | 740 | 645 | 52 | М48 | |||||||||||||
DN 500 | PN 1 | 545 | - | 535 | - | 501 | - | 23 | - | 54 | - | 15 | 640 | - | 600 | 22 | - | 16 | - | М20 | - | |
PN 2,5 | 538 | 508 | 493,8 | 24 | 68 | 645 | 22 | М20 | ||||||||||||||
PN 6 | 54 | 20 | ||||||||||||||||||||
РN 10 | 550 | 542 | 28 | 69 | 75 | 16 | 670 | 620 | 26 | 20 | М24 | |||||||||||
РN 16 | 559 | 548 | 492 | 42 | 36 | 94 | 84 | 710 | 715 | 650 | 33 | М30 | ||||||||||
PN 25 | 570 | 558 | 500 | 488 | 48 | 104 | 125 | 20 | 730 | 660 | 39 | 36 | М36 | М33 | ||||||||
PN 40 | 580 | 562 | 495 | 479,6 | 62 | 57 | 144 | 140 | 755 | 670 | 45 | 42 | М42 | М39 | ||||||||
PN 63 | 594 | * | * | 485 | * | 70 | * | 169 | * | 20 * | 800 | 705 | 52 | 48 | М48 | М45 | ||||||
PN 100 | - | * | - | 508 | - | * | - | * | - | * | * | - | 870 | 760 | - | 56 | - | 20 | - | М52 | ||
DN 600 | РN 1 | 650 | - | 636 | - | 602 | - | 24 | - | 60 | - | 16 | 755 | - | 705 | 26 | - | 20 | - | М24 | - | |
PN 2,5 | 640 | 610 | 595,8 | 30 | 70 | 755 | 26 | 20 | М24 | |||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
РN 10 | 642 | 594 | 29 | 30 | 70 | 82 | 18 | 780 | 725 | 30 | М27 | |||||||||||
РN 16 | 660 | 670 | 590 | 46 | 40 | 95 | 88 | 840 | 770 | 39 | 36 | М36 | М33 | |||||||||
PN 25 | 670 | 660 | 600 | 588 | 54 | 48 | 120 | 125 | 20 | 840 | 845 | 39 | М36 | |||||||||
PN 40 | 686 | 666 | 595 | 578 | 63 | 72 | 145 | 150 | 890 | 795 | 52 | 48 | М48 | М45 | ||||||||
PN 63 | 704 | * | * | 585 | * | 76 | * | 185 | * | - | 925 | 930 | 820 | 56 | М52 | |||||||
DN 700 | PN 1 | 740 | - | 726 | - | 692 | - | 24 | - | 60 | - | 16 | 860 | - | 810 | 26 | - | 24 | - | М24 | - | |
PN 2,5 | 740 | 711 | 695 | 30 | 76 | 860 | 26 | 24 | М24 | |||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 744 | 746 | 693,4 | 30 | 35 | 70 | 85 | 18 | 895 | 840 | 30 | М27 | ||||||||||
РN 16 | 750 | 755 | 691 | 48 | 40 | 100 | 104 | 910 | 39 | 36 | М36 | М33 | ||||||||||
PN 25 | 766 | 760 | 690 | 682,6 | 58 | 50 | 130 | 129 | 20 | 960 | 875 | 45 | 42 | М42 | М39 | |||||||
PN 40 | 790 | * | * | 695 | * | 68 | * | 165 | * | 20 | * | 995 | 900 | 52 | 48 | М48 | М45 | |||||
PN 63 | 820 | 685 | 81 | 230 | 1045 | 935 | 56 | М52 | ||||||||||||||
DN 800 | PN 1 | 844 | - | 826 | - | 792 | - | 24 | - | 65 | - | 16 | 975 | - | 920 | 30 | - | 24 | - | М27 | - | |
PN 2,5 | 842 | 813 | 797 | 30 | 76 | 975 | 30 | 24 | М27 | |||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
РN 10 | 850 | 850 | 795,4 | 32 | 38 | 80 | 96 | 18 | 1010 | 1015 | 950 | 33 | М30 | |||||||||
РN 16 | 855 | 788 | 50 | 41 | 100 | 108 | 20 | 1020 | 1025 | 39 | М36 | |||||||||||
PN 25 | 874 | 864 | 790 | 781 | 60 | 53 | 140 | 138 | 22 | 1075 | 1085 | 990 | 45 | 48 | М42 | М45 | ||||||
PN 40 | 908 | * | * | 795 | * | 76 | * | 195 | * | 1135 | 1140 | 1030 | 56 | М52 | ||||||||
PN 63 | 920 | 785 | 90 | 230 | 1165 | 1050 | 62 | М56 | ||||||||||||||
DN 900 | PN 1 | 944 | - | 926 | - | 892 | - | 26 | - | 65 | - | 16 | 1075 | - | 1020 | 30 | - | 24 | - | М27 | - | |
PN 2,5 | 942 | 914 | 898 | 34 | 78 | 1075 | 30 | 24 | М27 | |||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 950 | 950 | 889 | 34 | 38 | 85 | 99 | 20 | 1110 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | М30 | ||||||||
РN 16 | 958 | 955 | 52 | 48 | 115 | 118 | 1120 | 1125 | 39 | М36 | ||||||||||||
PN 25 | 980 | 968 | 879 | 62 | 57 | 150 | 148 | 24 | 1185 | 1090 | 52 | 48 | М48 | М45 | ||||||||
PN 40 | 1024 | * | * | 895 | * | 79 | * | 220 | * | 1250 | 1140 | 56 | М52 | |||||||||
PN 63 | 1050 | 885 | 93 | 270 | 1285 | 1170 | 62 | М56 | ||||||||||||||
DN 1000 | PN 1 | 1044 | - | 1028 | - | 992 | - | 26 | - | 65 | - | 16 | 1175 | - | 1120 | 30 | - | 28 | - | М27 | - | |
PN 2,5 | 1045 | 1016 | 1000 | 38 | 82 | 1175 | 30 | 28 | М27 | |||||||||||||
PN 6 | ||||||||||||||||||||||
PN 10 | 1050 | 1052 | 991 | 34 | 44 | 85 | 105 | 20 | 1220 | 1230 | 1160 | 33 | 36 | М30 | М33 | |||||||
РN 16 | 1060 | 1058 | 54 | 59 | 115 | 137 | 22 | 1255 | 1170 | 45 | 42 | М42 | М39 | |||||||||
PN 25 | 1084 | 1070 | 976 | 64 | 63 | 155 | 160 | 24 | 1315 | 1320 | 1210 | 56 | М52 | |||||||||
PN 40 | 1140 | * | * | 995 | * | 82 | * | 240 | * | 1360 | 1250 | |||||||||||
PN 63 | 1160 | 985 | 97 | 285 | 1415 | 1290 | 70 | М64 | ||||||||||||||
DN 1200 | PN 1 | 1244 | - | 1228 | - | 1192 | - | 28 | - | 70 | - | 16 | 1375 | - | 1320 | 30 | - | 32 | - | М27 | - | |
PN 2,5 | 1245 | 1219 | 1203 | 32 | 94 | 1375 | 30 | 32 | М27 | |||||||||||||
PN 6 | 1248 | 1248 | 1201,4 | 42 | 75 | 104 | 20 | 1400 | 1405 | 1340 | 33 | М30 | ||||||||||
РN 10 | 1256 | 1256 | 1194 | 38 | 55 | 95 | 132 | 25 | 1455 | 1380 | 39 | М36 | ||||||||||
